Products » EMS Platform
LVK Cloud EMS Platform
Cloud-native energy management system providing real-time monitoring, predictive analytics and AI-driven optimization for LVK storage assets.
- LVK-EMS-CLOUD Model
- Cloud SaaS Rated Voltage
- SOC 2 Type II / ISO 27001 Protection
- Modbus TCP, MQTT, OPC-UA, IEC 61850, OpenAPI REST Communication Interface
Product features
Real-Time 1-Second Dashboard
Cloud dashboard refreshes cell, pack and system telemetry every second for full operational visibility.
AI-Driven Charge/Discharge Optimization
AI models schedule charge and discharge to maximize self-consumption, TOU arbitrage and peak shaving.
Predictive Maintenance Alerts
Early-warning models flag cell drift, fan degradation and balance issues before they become failures.
Multi-Site Fleet Management
Manage multiple sites, fleets and customer accounts from a single multi-tenant SaaS console.
Open SCADA and Third-Party API
Open REST and Modbus APIs for SCADA, DERMS and third-party energy management integration.
Specifications
| Item | LVK-GS-261ESSC-100 INV |
|---|---|
| Model | LVK-EMS-CLOUD |
| Rated Voltage | Cloud SaaS |
| Protection | SOC 2 Type II / ISO 27001 |
| Communication Interface | Modbus TCP, MQTT, OPC-UA, IEC 61850, OpenAPI REST |
| Product Model | LVK-EMS-CLOUD |
| Battery Type | N/A (cloud SaaS platform) |
| Cell Capacity | Up to 100,000 cells per site |
| System Configuration | Multi-tenant SaaS, multi-site fleet |
| Rated Energy | N/A (cloud SaaS platform) |
| Voltage Range | N/A (cloud SaaS platform) |
| Maximum Current | N/A (cloud SaaS platform) |
| AC Maximum Power | N/A (cloud SaaS platform) |
| PV Maximum Power | N/A (cloud SaaS platform) |
| AC Voltage | N/A (cloud SaaS platform) |
| Rated Frequency | N/A (cloud SaaS platform) |
| AC Connection | N/A (cloud SaaS platform) |
| Power Factor | N/A (cloud SaaS platform) |
| Protection Rating | SOC 2 Type II / ISO 27001 |
| Operating Temperature | Cloud SLA 99.9% uptime |
| Storage Temperature | Data retention 5 years hot, 10 years cold |
| Operating Humidity | N/A (cloud SaaS platform) |
| Cooling Method | Redundant multi-AZ cloud infrastructure |
| Noise | N/A (cloud SaaS platform) |
| Maximum Altitude | N/A (cloud SaaS platform) |
| Third-party Inverter Communication | Supported (Modbus / IEC 61850 / Sunspec) |
| Display | Web UI + iOS/Android APP |
| Dimensions | N/A (cloud SaaS platform) |
| Reference Weight | N/A (cloud SaaS platform) |


